Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                         ISIN: GB00BLDRH360 14 April 2025LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459OSB GROUP PLC (the “Company”)Transaction in Own Shares The Company announces that on 11 April 2025 it had purchased a total of 147,480 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary...
Comunicato Precedente

next
Comunicato Successivo

next
Kent, (informazione.it - comunicati stampa - servizi)

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
14 April 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 11 April 2025 it had purchased a total of 147,480 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

  London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 147,480 - -
Highest price paid (per ordinary share) 414.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 399.60p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 405.65p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 367,369,098 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 367,369,098.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
11-04-2025 16:27:24 GBp 105 406.00 XLON xHaN2IoPdQJ
11-04-2025 16:27:24 GBp 44 406.00 XLON xHaN2IoPdQM
11-04-2025 16:27:24 GBp 4 405.80 XLON xHaN2IoPabB
11-04-2025 16:26:59 GBp 839 405.60 XLON xHaN2IoPaDf
11-04-2025 16:26:34 GBp 53 405.80 XLON xHaN2IoPbqD
11-04-2025 16:26:34 GBp 159 405.80 XLON xHaN2IoPbqF
11-04-2025 16:26:34 GBp 252 405.80 XLON xHaN2IoPbqH
11-04-2025 16:26:34 GBp 313 405.80 XLON xHaN2IoPbqJ
11-04-2025 16:26:34 GBp 839 405.60 XLON xHaN2IoPbqT
11-04-2025 16:25:57 GBp 61 405.80 XLON xHaN2IoPYrR
11-04-2025 16:23:41 GBp 565 404.80 XLON xHaN2IoPW19
11-04-2025 16:23:41 GBp 50 404.80 XLON xHaN2IoPW0m
11-04-2025 16:23:41 GBp 57 404.80 XLON xHaN2IoPW0o
11-04-2025 16:23:41 GBp 190 404.80 XLON xHaN2IoPW0q
11-04-2025 16:23:41 GBp 120 404.80 XLON xHaN2IoPW00
11-04-2025 16:23:41 GBp 550 404.80 XLON xHaN2IoPW02
11-04-2025 16:23:41 GBp 550 404.80 XLON xHaN2IoPW04
11-04-2025 16:23:41 GBp 445 404.80 XLON xHaN2IoPW0E
11-04-2025 16:23:40 GBp 394 404.80 XLON xHaN2IoPW3u
11-04-2025 16:23:40 GBp 839 404.80 XLON xHaN2IoPW38
11-04-2025 16:22:07 GBp 254 404.80 XLON xHaN2IoPkew
11-04-2025 16:22:07 GBp 839 404.80 XLON xHaN2IoPkeK
11-04-2025 16:21:45 GBp 302 404.80 XLON xHaN2IoPkBp
11-04-2025 16:21:45 GBp 214 404.80 XLON xHaN2IoPkBr
11-04-2025 16:21:45 GBp 109 404.80 XLON xHaN2IoPkBt
11-04-2025 16:21:45 GBp 839 404.60 XLON xHaN2IoPkB2
11-04-2025 16:19:14 GBp 270 404.80 XLON xHaN2IoPgdP
11-04-2025 16:19:14 GBp 597 404.80 XLON xHaN2IoPgcZ
11-04-2025 16:19:14 GBp 6 404.80 XLON xHaN2IoPgcd
11-04-2025 16:18:36 GBp 52 404.80 XLON xHaN2IoPg3K
11-04-2025 16:18:36 GBp 56 404.80 XLON xHaN2IoPg3M
11-04-2025 16:18:36 GBp 297 404.80 XLON xHaN2IoPg3O
11-04-2025 16:18:36 GBp 542 404.80 XLON xHaN2IoPg27
11-04-2025 16:18:36 GBp 56 404.80 XLON xHaN2IoPg29
11-04-2025 16:18:36 GBp 187 404.80 XLON xHaN2IoPg2P
11-04-2025 16:18:36 GBp 851 404.80 XLON xHaN2IoPgDv
11-04-2025 16:18:36 GBp 48 404.80 XLON xHaN2IoPgDx
11-04-2025 16:18:36 GBp 47 404.80 XLON xHaN2IoPgDz
11-04-2025 16:18:36 GBp 102 404.80 XLON xHaN2IoPgD$
11-04-2025 16:18:36 GBp 456 404.80 XLON xHaN2IoPgD7
11-04-2025 16:18:36 GBp 235 404.80 XLON xHaN2IoPgD9
11-04-2025 16:18:36 GBp 264 404.80 XLON xHaN2IoPgDB
11-04-2025 16:18:36 GBp 550 404.80 XLON xHaN2IoPgDD
11-04-2025 16:18:36 GBp 56 404.80 XLON xHaN2IoPgDF
11-04-2025 16:18:36 GBp 47 404.80 XLON xHaN2IoPgDG
11-04-2025 16:18:36 GBp 191 404.80 XLON xHaN2IoPgCt
11-04-2025 16:18:36 GBp 235 404.80 XLON xHaN2IoPgCF
11-04-2025 16:18:36 GBp 574 404.80 XLON xHaN2IoPgCB
11-04-2025 16:18:36 GBp 48 404.80 XLON xHaN2IoPgCD
11-04-2025 16:18:36 GBp 843 404.80 XLON xHaN2IoPgF2
11-04-2025 16:18:36 GBp 54 404.80 XLON xHaN2IoPgF4
11-04-2025 16:18:36 GBp 37 404.80 XLON xHaN2IoPgFH
11-04-2025 16:18:36 GBp 235 404.60 XLON xHaN2IoPgFJ
11-04-2025 16:18:36 GBp 83 404.60 XLON xHaN2IoPgFM
11-04-2025 16:18:36 GBp 750 404.60 XLON xHaN2IoPgFO
11-04-2025 16:13:18 GBp 329 404.40 XLON xHaN2IoPKdD
11-04-2025 16:12:38 GBp 394 404.60 XLON xHaN2IoPK1h
11-04-2025 16:12:30 GBp 567 404.80 XLON xHaN2IoPK83
11-04-2025 16:12:30 GBp 100 404.80 XLON xHaN2IoPK85
11-04-2025 16:12:30 GBp 56 404.80 XLON xHaN2IoPK87
11-04-2025 16:12:30 GBp 53 404.80 XLON xHaN2IoPK89
11-04-2025 16:11:11 GBp 237 404.40 XLON xHaN2IoPLU1
11-04-2025 16:10:54 GBp 178 404.40 XLON xHaN2IoPIiU
11-04-2025 16:10:51 GBp 126 404.60 XLON xHaN2IoPIk8
11-04-2025 16:10:51 GBp 171 404.60 XLON xHaN2IoPIkA
11-04-2025 16:10:51 GBp 1,000 404.60 XLON xHaN2IoPIkC
11-04-2025 16:10:51 GBp 282 404.60 XLON xHaN2IoPIkI
11-04-2025 16:09:44 GBp 426 404.60 XLON xHaN2IoPJfW
11-04-2025 16:09:44 GBp 61 404.60 XLON xHaN2IoPJfb
11-04-2025 16:09:44 GBp 98 404.40 XLON xHaN2IoPJfi
11-04-2025 16:05:12 GBp 187 404.80 XLON xHaN2IoPU6Y
11-04-2025 16:05:12 GBp 302 404.60 XLON xHaN2IoPU6e
11-04-2025 16:05:12 GBp 434 404.80 XLON xHaN2IoPU6g
11-04-2025 16:03:33 GBp 154 404.80 XLON xHaN2IoPV9p
11-04-2025 16:03:24 GBp 243 404.80 XLON xHaN2IoPVLx
11-04-2025 16:03:22 GBp 526 405.00 XLON xHaN2IoPVKk
11-04-2025 16:01:41 GBp 282 405.60 XLON xHaN2IoPTbj
11-04-2025 16:01:00 GBp 238 406.60 XLON xHaN2IoPT13
11-04-2025 16:00:39 GBp 120 407.20 XLON xHaN2IoPTSX
11-04-2025 16:00:34 GBp 262 407.40 XLON xHaN2IoPQaz
11-04-2025 16:00:34 GBp 355 407.60 XLON xHaN2IoPQaO
11-04-2025 16:00:34 GBp 281 407.60 XLON xHaN2IoPQaQ
11-04-2025 16:00:00 GBp 209 405.40 XLON xHaN2IoPRlU
11-04-2025 15:57:50 GBp 286 405.60 XLON xHaN2IoPOBM
11-04-2025 15:57:44 GBp 266 405.80 XLON xHaN2IoPONv
11-04-2025 15:56:49 GBp 173 405.80 XLON xHaN2IoPPob
11-04-2025 15:56:46 GBp 292 406.00 XLON xHaN2IoPPyp
11-04-2025 15:55:53 GBp 229 405.80 XLON xHaN2IoP6iE
11-04-2025 15:55:19 GBp 288 406.00 XLON xHaN2IoP6x@
11-04-2025 15:55:15 GBp 412 406.20 XLON xHaN2IoP67H
11-04-2025 15:53:33 GBp 230 406.60 XLON xHaN2IoP7Ig
11-04-2025 15:52:54 GBp 169 406.80 XLON xHaN2IoP4pU
11-04-2025 15:52:42 GBp 226 407.00 XLON xHaN2IoP4$Y
11-04-2025 15:52:25 GBp 234 407.00 XLON xHaN2IoP4C5
11-04-2025 15:52:03 GBp 244 407.20 XLON xHaN2IoP4Ol
11-04-2025 15:51:06 GBp 298 407.40 XLON xHaN2IoP59Q
11-04-2025 15:51:06 GBp 535 407.40 XLON xHaN2IoP58m
11-04-2025 15:49:11 GBp 227 407.60 XLON xHaN2IoP3YN
11-04-2025 15:48:57 GBp 445 407.80 XLON xHaN2IoP3z8
11-04-2025 15:48:46 GBp 38 408.00 XLON xHaN2IoP3x0
11-04-2025 15:48:46 GBp 459 408.00 XLON xHaN2IoP3x2
11-04-2025 15:46:37 GBp 264 407.60 XLON xHaN2IoP1kL
11-04-2025 15:45:45 GBp 350 407.80 XLON xHaN2IoP1OW
11-04-2025 15:45:35 GBp 580 408.40 XLON xHaN2IoPEYp
11-04-2025 15:45:35 GBp 795 408.20 XLON xHaN2IoPEkX
11-04-2025 15:45:35 GBp 1,000 408.20 XLON xHaN2IoPEkZ
11-04-2025 15:45:35 GBp 517 408.20 XLON xHaN2IoPEkf
11-04-2025 15:40:20 GBp 300 406.00 XLON xHaN2IoPANs
11-04-2025 15:40:20 GBp 234 405.80 XLON xHaN2IoPANU
11-04-2025 15:40:20 GBp 213 406.00 XLON xHaN2IoPAHf
11-04-2025 15:39:36 GBp 357 406.20 XLON xHaN2IoPBvv
11-04-2025 15:39:36 GBp 357 406.20 XLON xHaN2IoPBv8
11-04-2025 15:37:25 GBp 360 405.80 XLON xHaN2IoP9hi
11-04-2025 15:37:25 GBp 49 405.80 XLON xHaN2IoP9hk
11-04-2025 15:37:25 GBp 336 405.60 XLON xHaN2IoP9hv
11-04-2025 15:36:29 GBp 209 405.80 XLON xHaN2IoQsX@
11-04-2025 15:33:01 GBp 61 404.60 XLON xHaN2IoQrYm
11-04-2025 15:33:01 GBp 275 404.60 XLON xHaN2IoQrYo
11-04-2025 15:30:01 GBp 166 403.20 XLON xHaN2IoQmWH
11-04-2025 15:30:01 GBp 180 403.00 XLON xHaN2IoQmZx
11-04-2025 15:30:01 GBp 262 403.20 XLON xHaN2IoQmZz
11-04-2025 15:29:00 GBp 50 403.40 XLON xHaN2IoQnW4
11-04-2025 15:29:00 GBp 309 403.40 XLON xHaN2IoQnW6
11-04-2025 15:28:54 GBp 515 403.60 XLON xHaN2IoQneX
11-04-2025 15:27:13 GBp 532 403.20 XLON xHaN2IoQ@Fh
11-04-2025 15:27:10 GBp 336 403.20 XLON xHaN2IoQ@9i
11-04-2025 15:26:26 GBp 216 403.20 XLON xHaN2IoQ$pf
11-04-2025 15:23:06 GBp 302 403.40 XLON xHaN2IoQwKm
11-04-2025 15:23:06 GBp 435 403.60 XLON xHaN2IoQwKo
11-04-2025 15:21:09 GBp 254 404.60 XLON xHaN2IoQu5s
11-04-2025 15:21:02 GBp 244 404.80 XLON xHaN2IoQu8e
11-04-2025 15:19:47 GBp 167 405.40 XLON xHaN2IoQvTu
11-04-2025 15:19:46 GBp 244 405.60 XLON xHaN2IoQvSc
11-04-2025 15:18:58 GBp 241 405.80 XLON xHaN2IoQcCk
11-04-2025 15:18:52 GBp 68 406.00 XLON xHaN2IoQcBf
11-04-2025 15:18:52 GBp 279 406.00 XLON xHaN2IoQcBh
11-04-2025 15:17:12 GBp 252 406.40 XLON xHaN2IoQdQF
11-04-2025 15:17:12 GBp 21 406.60 XLON xHaN2IoQdQH
11-04-2025 15:17:12 GBp 343 406.60 XLON xHaN2IoQdQJ
11-04-2025 15:16:36 GBp 432 406.80 XLON xHaN2IoQa4g
11-04-2025 15:16:22 GBp 342 407.20 XLON xHaN2IoQa8R
11-04-2025 15:16:14 GBp 202 407.20 XLON xHaN2IoQaM9
11-04-2025 15:16:14 GBp 75 407.20 XLON xHaN2IoQaMB
11-04-2025 15:16:14 GBp 314 407.20 XLON xHaN2IoQaMK
11-04-2025 15:16:07 GBp 78 407.20 XLON xHaN2IoQaVp
11-04-2025 15:11:21 GBp 176 406.20 XLON xHaN2IoQX3O
11-04-2025 15:11:21 GBp 295 406.40 XLON xHaN2IoQX3S
11-04-2025 15:11:09 GBp 60 406.60 XLON xHaN2IoQXMW
11-04-2025 15:11:09 GBp 464 406.60 XLON xHaN2IoQXMY
11-04-2025 15:09:03 GBp 157 406.60 XLON xHaN2IoQlKW
11-04-2025 15:09:02 GBp 189 406.60 XLON xHaN2IoQlKf
11-04-2025 15:09:02 GBp 270 406.80 XLON xHaN2IoQlKv
11-04-2025 15:09:02 GBp 248 406.60 XLON xHaN2IoQlK@
11-04-2025 15:09:02 GBp 270 406.80 XLON xHaN2IoQlK0
11-04-2025 15:05:37 GBp 598 404.80 XLON xHaN2IoQhl2
11-04-2025 15:05:31 GBp 66 405.20 XLON xHaN2IoQhtB
11-04-2025 15:05:31 GBp 54 405.20 XLON xHaN2IoQhtD
11-04-2025 15:05:31 GBp 47 405.20 XLON xHaN2IoQhtH
11-04-2025 15:05:31 GBp 422 405.20 XLON xHaN2IoQhtJ
11-04-2025 15:05:31 GBp 578 405.20 XLON xHaN2IoQhsa
11-04-2025 15:01:46 GBp 152 404.80 XLON xHaN2IoQM79
11-04-2025 15:01:46 GBp 254 405.00 XLON xHaN2IoQM7B
11-04-2025 15:01:45 GBp 441 405.20 XLON xHaN2IoQM1c
11-04-2025 15:00:16 GBp 232 405.80 XLON xHaN2IoQNVJ
11-04-2025 15:00:00 GBp 275 406.00 XLON xHaN2IoQKmG
11-04-2025 14:58:58 GBp 86 406.20 XLON xHaN2IoQLht
11-04-2025 14:58:58 GBp 81 406.20 XLON xHaN2IoQLhv
11-04-2025 14:58:56 GBp 241 406.40 XLON xHaN2IoQLrZ
11-04-2025 14:58:34 GBp 221 406.60 XLON xHaN2IoQL4h
11-04-2025 14:58:20 GBp 50 406.60 XLON xHaN2IoQLEY
11-04-2025 14:57:33 GBp 217 406.80 XLON xHaN2IoQIoE
11-04-2025 14:57:33 GBp 277 406.60 XLON xHaN2IoQIzf
11-04-2025 14:57:33 GBp 200 406.80 XLON xHaN2IoQIzg
11-04-2025 14:56:34 GBp 251 406.60 XLON xHaN2IoQJqr
11-04-2025 14:56:34 GBp 50 406.60 XLON xHaN2IoQJqt
11-04-2025 14:55:04 GBp 341 407.00 XLON xHaN2IoQG3n
11-04-2025 14:55:03 GBp 489 407.20 XLON xHaN2IoQG3G
11-04-2025 14:54:57 GBp 102 407.80 XLON xHaN2IoQG8Q
11-04-2025 14:54:57 GBp 49 407.80 XLON xHaN2IoQG8S
11-04-2025 14:54:57 GBp 21 407.80 XLON xHaN2IoQG8U
11-04-2025 14:54:24 GBp 216 407.80 XLON xHaN2IoQHiX
11-04-2025 14:54:24 GBp 29 407.80 XLON xHaN2IoQHjV
11-04-2025 14:54:16 GBp 101 407.80 XLON xHaN2IoQHrh
11-04-2025 14:54:16 GBp 159 407.80 XLON xHaN2IoQHrj
11-04-2025 14:51:57 GBp 348 406.80 XLON xHaN2IoQVKH
11-04-2025 14:50:50 GBp 190 406.60 XLON xHaN2IoQSJi
11-04-2025 14:50:50 GBp 33 406.60 XLON xHaN2IoQSJk
11-04-2025 14:50:06 GBp 228 406.80 XLON xHaN2IoQTFw
11-04-2025 14:49:52 GBp 203 407.00 XLON xHaN2IoQQbw
11-04-2025 14:49:07 GBp 236 407.20 XLON xHaN2IoQQM$
11-04-2025 14:49:07 GBp 55 407.20 XLON xHaN2IoQQM1
11-04-2025 14:49:07 GBp 430 407.20 XLON xHaN2IoQQMK
11-04-2025 14:49:07 GBp 147 407.20 XLON xHaN2IoQQMM
11-04-2025 14:48:31 GBp 1,048 407.60 XLON xHaN2IoQR6A
11-04-2025 14:48:31 GBp 53 407.60 XLON xHaN2IoQR6C
11-04-2025 14:48:31 GBp 47 407.60 XLON xHaN2IoQR6E
11-04-2025 14:48:31 GBp 320 407.60 XLON xHaN2IoQR6O
11-04-2025 14:48:15 GBp 115 407.60 XLON xHaN2IoQRHp
11-04-2025 14:46:08 GBp 122 407.20 XLON xHaN2IoQPB5
11-04-2025 14:46:08 GBp 80 407.20 XLON xHaN2IoQPB7
11-04-2025 14:45:03 GBp 100 406.80 XLON xHaN2IoQ6J8
11-04-2025 14:45:03 GBp 38 406.80 XLON xHaN2IoQ6JE
11-04-2025 14:42:29 GBp 259 405.20 XLON xHaN2IoQ5yR
11-04-2025 14:42:05 GBp 220 405.40 XLON xHaN2IoQ5MS
11-04-2025 14:41:59 GBp 380 405.60 XLON xHaN2IoQ5OT
11-04-2025 14:40:51 GBp 221 405.80 XLON xHaN2IoQ3a2
11-04-2025 14:40:16 GBp 241 406.00 XLON xHaN2IoQ3wT
11-04-2025 14:40:03 GBp 227 406.20 XLON xHaN2IoQ3Hh
11-04-2025 14:40:03 GBp 301 406.20 XLON xHaN2IoQ3Ht
11-04-2025 14:40:01 GBp 227 406.40 XLON xHaN2IoQ3IC
11-04-2025 14:40:01 GBp 112 406.40 XLON xHaN2IoQ3II
11-04-2025 14:40:01 GBp 224 406.40 XLON xHaN2IoQ3IK
11-04-2025 14:37:02 GBp 239 405.60 XLON xHaN2IoQEFg
11-04-2025 14:36:37 GBp 235 405.80 XLON xHaN2IoQEPw
11-04-2025 14:36:37 GBp 234 406.00 XLON xHaN2IoQEOq
11-04-2025 14:36:29 GBp 336 406.20 XLON xHaN2IoQFii
11-04-2025 14:36:26 GBp 311 406.60 XLON xHaN2IoQFiO
11-04-2025 14:36:26 GBp 298 406.60 XLON xHaN2IoQFlk
11-04-2025 14:35:52 GBp 337 406.40 XLON xHaN2IoQFFv
11-04-2025 14:35:52 GBp 327 406.40 XLON xHaN2IoQFF0
11-04-2025 14:32:54 GBp 229 404.80 XLON xHaN2IoQA1e
11-04-2025 14:32:54 GBp 62 404.80 XLON xHaN2IoQA1g
11-04-2025 14:32:05 GBp 238 405.20 XLON xHaN2IoQBnp
11-04-2025 14:32:04 GBp 343 405.40 XLON xHaN2IoQBy5
11-04-2025 14:32:04 GBp 38 405.60 XLON xHaN2IoQByD
11-04-2025 14:32:04 GBp 305 405.60 XLON xHaN2IoQByF
11-04-2025 14:31:18 GBp 336 405.80 XLON xHaN2IoQ8ct
11-04-2025 14:28:38 GBp 201 405.00 XLON xHaN2IoRslu
11-04-2025 14:28:05 GBp 278 405.40 XLON xHaN2IoRsFt
11-04-2025 14:28:05 GBp 21 405.60 XLON xHaN2IoRsF4
11-04-2025 14:28:05 GBp 297 405.60 XLON xHaN2IoRsF6
11-04-2025 14:28:00 GBp 439 406.00 XLON xHaN2IoRsMe
11-04-2025 14:28:00 GBp 130 406.00 XLON xHaN2IoRsMg
11-04-2025 14:24:40 GBp 216 405.60 XLON xHaN2IoRrth
11-04-2025 14:23:03 GBp 175 405.80 XLON xHaN2IoRohv
11-04-2025 14:22:17 GBp 266 406.00 XLON xHaN2IoRo3B
11-04-2025 14:22:17 GBp 254 406.20 XLON xHaN2IoRo3O
11-04-2025 14:22:17 GBp 119 406.20 XLON xHaN2IoRo3Q
11-04-2025 14:22:09 GBp 330 406.40 XLON xHaN2IoRo8r
11-04-2025 14:22:09 GBp 336 406.40 XLON xHaN2IoRo8w
11-04-2025 14:18:13 GBp 495 406.60 XLON xHaN2IoRnnQ
11-04-2025 14:17:43 GBp 213 406.80 XLON xHaN2IoRn2F
11-04-2025 14:15:21 GBp 54 406.80 XLON xHaN2IoR$do
11-04-2025 14:15:07 GBp 77 406.80 XLON xHaN2IoR$j9
11-04-2025 14:13:37 GBp 234 407.00 XLON xHaN2IoRygF
11-04-2025 14:13:37 GBp 226 407.00 XLON xHaN2IoRygT
11-04-2025 14:13:05 GBp 404 407.00 XLON xHaN2IoRyLH
11-04-2025 14:09:25 GBp 326 408.00 XLON xHaN2IoRxg@
11-04-2025 14:09:25 GBp 526 408.20 XLON xHaN2IoRxg6
11-04-2025 14:09:18 GBp 210 408.60 XLON xHaN2IoRxpT
11-04-2025 14:08:45 GBp 139 408.60 XLON xHaN2IoRxLA
11-04-2025 14:08:27 GBp 390 408.40 XLON xHaN2IoRxQi
11-04-2025 14:08:27 GBp 234 408.20 XLON xHaN2IoRxQq
11-04-2025 14:08:27 GBp 336 408.40 XLON xHaN2IoRxQu
11-04-2025 14:03:15 GBp 79 407.80 XLON xHaN2IoRdX2
11-04-2025 14:03:15 GBp 242 407.80 XLON xHaN2IoRdX4
11-04-2025 14:01:40 GBp 172 407.40 XLON xHaN2IoRac0
11-04-2025 14:01:40 GBp 150 407.40 XLON xHaN2IoRac2
11-04-2025 14:01:40 GBp 43 407.20 XLON xHaN2IoRacD
11-04-2025 14:01:40 GBp 184 407.20 XLON xHaN2IoRacI
11-04-2025 14:01:39 GBp 149 407.00 XLON xHaN2IoRaXc
11-04-2025 13:57:04 GBp 336 407.00 XLON xHaN2IoRY8Q
11-04-2025 13:56:11 GBp 646 407.20 XLON xHaN2IoRZlP
11-04-2025 13:56:11 GBp 336 407.00 XLON xHaN2IoRZkn
11-04-2025 13:54:07 GBp 336 407.20 XLON xHaN2IoRWxD
11-04-2025 13:48:03 GBp 281 407.20 XLON xHaN2IoRitT
11-04-2025 13:47:40 GBp 53 407.20 XLON xHaN2IoRi4I
11-04-2025 13:45:06 GBp 329 407.00 XLON xHaN2IoRgbW
11-04-2025 13:43:39 GBp 229 407.60 XLON xHaN2IoRhYm
11-04-2025 13:43:39 GBp 332 407.80 XLON xHaN2IoRhYo
11-04-2025 13:40:25 GBp 289 408.00 XLON xHaN2IoRfXp
11-04-2025 13:40:25 GBp 15 408.20 XLON xHaN2IoRfX0
11-04-2025 13:40:25 GBp 331 408.20 XLON xHaN2IoRfX2
11-04-2025 13:37:08 GBp 855 408.60 XLON xHaN2IoRMPJ
11-04-2025 13:37:06 GBp 295 409.20 XLON xHaN2IoRMOQ
11-04-2025 13:37:06 GBp 48 409.20 XLON xHaN2IoRMOS
11-04-2025 13:37:06 GBp 23 409.20 XLON xHaN2IoRMOU
11-04-2025 13:37:06 GBp 33 409.20 XLON xHaN2IoRMRc
11-04-2025 13:37:06 GBp 269 409.20 XLON xHaN2IoRMRe
11-04-2025 13:37:06 GBp 283 409.20 XLON xHaN2IoRMRt
11-04-2025 13:37:06 GBp 377 409.20 XLON xHaN2IoRMR8
11-04-2025 13:37:06 GBp 350 409.20 XLON xHaN2IoRMRA
11-04-2025 13:29:13 GBp 114 407.00 XLON xHaN2IoRGtJ
11-04-2025 13:29:13 GBp 171 407.00 XLON xHaN2IoRGtL
11-04-2025 13:28:03 GBp 74 407.00 XLON xHaN2IoRGV6
11-04-2025 13:28:03 GBp 100 407.00 XLON xHaN2IoRGV8
11-04-2025 13:27:05 GBp 217 407.20 XLON xHaN2IoRHuV
11-04-2025 13:23:08 GBp 211 406.40 XLON xHaN2IoRV6a
11-04-2025 13:22:53 GBp 336 406.40 XLON xHaN2IoRVKh
11-04-2025 13:22:53 GBp 336 406.40 XLON xHaN2IoRVKp
11-04-2025 13:18:38 GBp 278 406.40 XLON xHaN2IoRQf$
11-04-2025 13:18:38 GBp 209 406.40 XLON xHaN2IoRQfz
11-04-2025 13:18:15 GBp 248 406.80 XLON xHaN2IoRQ@v
11-04-2025 13:18:15 GBp 220 406.80 XLON xHaN2IoRQ@$
11-04-2025 13:18:15 GBp 51 406.80 XLON xHaN2IoRQ@1
11-04-2025 13:18:15 GBp 106 406.80 XLON xHaN2IoRQ@3
11-04-2025 13:18:14 GBp 220 406.80 XLON xHaN2IoRQ@A
11-04-2025 13:18:14 GBp 54 406.80 XLON xHaN2IoRQ@C
11-04-2025 13:18:14 GBp 112 406.80 XLON xHaN2IoRQ@E
11-04-2025 13:18:13 GBp 69 406.80 XLON xHaN2IoRQ@V
11-04-2025 13:18:13 GBp 43 406.80 XLON xHaN2IoRQvb
11-04-2025 13:18:13 GBp 202 406.80 XLON xHaN2IoRQvd
11-04-2025 13:18:13 GBp 42 406.80 XLON xHaN2IoRQvk
11-04-2025 13:18:13 GBp 189 406.80 XLON xHaN2IoRQvm
11-04-2025 13:18:13 GBp 214 406.80 XLON xHaN2IoRQvr
11-04-2025 13:18:13 GBp 115 406.80 XLON xHaN2IoRQvt
11-04-2025 13:18:13 GBp 234 406.40 XLON xHaN2IoRQv$
11-04-2025 13:18:13 GBp 336 406.60 XLON xHaN2IoRQv1
11-04-2025 13:03:27 GBp 108 405.60 XLON xHaN2IoR2OI
11-04-2025 13:03:27 GBp 71 405.60 XLON xHaN2IoR2OK
11-04-2025 13:02:15 GBp 197 405.60 XLON xHaN2IoR36b
11-04-2025 13:02:15 GBp 472 405.60 XLON xHaN2IoR36Z
11-04-2025 12:54:47 GBp 193 404.40 XLON xHaN2IoRCqw
11-04-2025 12:54:37 GBp 377 404.40 XLON xHaN2IoRCpt
11-04-2025 12:49:26 GBp 163 404.40 XLON xHaN2IoRBwJ
11-04-2025 12:49:05 GBp 234 404.60 XLON xHaN2IoRB8u
11-04-2025 12:47:53 GBp 307 404.80 XLON xHaN2IoR8tw
11-04-2025 12:47:51 GBp 498 405.00 XLON xHaN2IoR8tC
11-04-2025 12:46:15 GBp 65 405.40 XLON xHaN2IoR9YX
11-04-2025 12:46:15 GBp 252 405.40 XLON xHaN2IoR9ZV
11-04-2025 12:44:36 GBp 240 405.40 XLON xHaN2IoR9Tb
11-04-2025 12:43:30 GBp 122 405.40 XLON xHaN2IoKszm
11-04-2025 12:39:57 GBp 489 404.60 XLON xHaN2IoKqjr
11-04-2025 12:39:57 GBp 336 404.60 XLON xHaN2IoKqju
11-04-2025 12:32:04 GBp 149 404.20 XLON xHaN2IoKmjC
11-04-2025 12:32:00 GBp 249 404.40 XLON xHaN2IoKmky
11-04-2025 12:32:00 GBp 569 404.60 XLON xHaN2IoKmkN
11-04-2025 12:29:33 GBp 393 404.80 XLON xHaN2IoKn@d
11-04-2025 12:29:33 GBp 69 404.80 XLON xHaN2IoKn@f
11-04-2025 12:28:39 GBp 193 405.20 XLON xHaN2IoKnUX
11-04-2025 12:22:07 GBp 160 405.20 XLON xHaN2IoKzAE
11-04-2025 12:21:00 GBp 166 405.60 XLON xHaN2IoKwz4
11-04-2025 12:21:00 GBp 241 405.80 XLON xHaN2IoKwz8
11-04-2025 12:19:35 GBp 242 405.80 XLON xHaN2IoKxX3
11-04-2025 12:16:35 GBp 269 405.80 XLON xHaN2IoKuBC
